SSL-Preise
Zertifikatsauswahl | 1 Jahr | 2 Jahre |
---|---|---|
SSL-Zertifikate mit EV | ||
GeoTrust True BusinessID mit EV | 454,- EUR | 644,- EUR |
Thawte SSL Web Server mit EV | 668,- EUR | 1169,- EUR |
Symantec Secure Site mit EV | 1095,- EUR | 1766,- EUR |
Symantec Secure Site Pro mit EV | 1549,- EUR | 2761,- EUR |
SSL Zertifikate Unternehmen | ||
GeoTrust True BusinessID | 179,- EUR | 279,- EUR |
Thawte SSL Web Server | 369,- EUR | 489,- EUR |
Symantec Secure Site | 559,- EUR | 828,- EUR |
Symantec Secure Site Pro | 1095,- EUR | 1766,- EUR |
Symantec Secure Site Wildcard | 2630,- EUR | 4599,- EUR |
mit vereinfachter Validierung | ||
RapidSSL | 99,- EUR | 169,- EUR |
Thawte SSL 123 | 99,- EUR | 179,- EUR |
GeoTrust QuickSSL Premium | 179,- EUR | 279,- EUR |
RapidSSL Wildcard | 499,- EUR | 699,- EUR |
mit Wildcard-Option | ||
RapidSSL Wildcard | 499,- EUR | 699,- EUR |
Thawte SSL Web Server Wildcard | 599,- EUR | 899,- EUR |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 599,- EUR | 898,- EURO |
Symantec Secure Site Wildcard | 2630,- EUR | 4599,- EUR |
SSL-Zertifikate mit SGC | ||
Thawte SGC SuperCerts | 559,- EUR | 828,- EUR |
Symantec Secure Site Pro | 699,- EUR | 1199,- EUR |
Symantec Secure Site Pro mit EV | 1099,- EUR | 1999,- EUR |
SAN-Optionen für SSL-Zertifikate (addon-Preis) | ||
GeoTrust True BusinessID, SAN Host | 49,- EUR | 79,- EUR |
GeoTrust TrueBusinessID mit EV, SAN Host | 89,- EUR | 169,- EUR |
Thawte SSL Web Server, SAN Host | 179,- EUR | 289,- EUR |
GeoTrust True BusinessID, SAN Paket (1 – 4 Domains) | 369,- EUR | 489,- EUR |
GeoTrust TrueBusinessID mit EV, SAN Paket | 399,- EUR | 519,- EUR |
Symantec Secure Site SAN Host | 499,- EUR | 799,- EUR |
Thawte SSL Web Server mit EV, SAN Host | 549,- EUR | 808,- EUR |
Symantec Secure Site mit EV, SAN Host | 559,- EUR | 828,- EUR |
Symantec Secure Site Pro, SAN Host | 659,- EUR | 1099,- EUR |
Symantec Secure Site Pro mit EV, SAN Host | 1095,- EUR | 1766,- EUR |
Website-Sicherheit ohne SSL | ||
GeoTrust Web Site Anti-Malware Scan | 99,-EUR | 179,- EUR |
Symantec Safe Site (Norton Secured-Siegel) | 489,-EUR | 779,- EUR |
Code Signing Zertifikate | ||
Thawte Code Signing | 449,-EUR | 635,- EUR |
Symantec Code Signing | 668,-EUR | 1169,- EUR |
N.V. = Nicht verfügbar |